東晟產(chǎn)品分類
- 按產(chǎn)品系列分類
- >軸用密封
- >活塞密封圈
- >孔用、軸用密封圈
- >防塵圈
- >導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
- >旋轉(zhuǎn)油封
- >煤礦密封件
- >挖掘機(jī)密封
- >聚四氟乙烯密封件
- >不銹鋼油封
- >泛塞封
- >PTFE油封
- >鐵氟龍
- >橡膠密封件(硫化)
- >聚氨酯密封件
- >四氟膜片密封件
- >氣動(dòng)隔膜泵膜片密封件
- >計(jì)量泵膜片密封件
- >四氟密封件
- >氟塑料制品密封件
- 按行業(yè)應(yīng)用分類
- >液壓/氣動(dòng)密封件/油封
- >鋼鐵廠行業(yè)專用密封件
- >煤礦行業(yè)專用密封件
- >無(wú)人機(jī)(機(jī)器人)用密封件
- >電力行業(yè)專用密封圈
- >工程機(jī)械行業(yè)專用密封圈
- >油田行業(yè)專用密封件
- >化工行業(yè)專用密封件
- >油缸/氣缸行業(yè)專用密封件圈
- >食品級(jí)機(jī)械密封圈
- >盾構(gòu)機(jī)行業(yè)密封件/圈/油封
- >石油天然氣密封圈/油封
- >新能源行業(yè)油封/密封圈
- >工程機(jī)械密封件修理包(散件)
- >汽車行業(yè)油封/密封件
- >電子家電密封件/油封
- >冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >閥門管道行業(yè)油封/密封圈
- >制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >航天行業(yè)密封圈/油封
- >氣動(dòng)隔膜泵(氣動(dòng)泵)行業(yè)用膜片
- >計(jì)量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:
薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號(hào)表 | 型號(hào)規(guī)格
來(lái)源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - m.tjmxbz.com.cn更新時(shí)間:2015-05-10
|
訂貨號(hào) Order Number |
軸徑 d h9 |
槽底徑 D H9 |
槽寬 L +0.2 |
訂貨號(hào) Order Number |
軸徑 d h9 |
槽底徑 D H9 |
槽寬 L +0.2 |
|
DRD0030 | 3 | 5.9 | 2.4 | DRD0800 | 80 | 89.4 | 7.1 | |
DRD0040 | 4 | 6.9 | 2.4 | DRD0850 | 85 | 94.4 | 7.1 | |
DRD0050 | 5 | 7.9 | 2.4 | DRD0900 | 90 | 99.4 | 7.1 | |
DRD0060 | 6 | 8.9 | 2.4 | DRD0950 | 95 | 104.4 | 7.1 | |
DRD0080 | 8 | 10.9 | 2.4 | DRD1000 | 100 | 109.4 | 7.1 | |
DRD0100 | 10 | 14.5 | 3.6 | DRD1050 | 105 | 114.4 | 7.1 | |
DRD0120 | 12 | 16.5 | 3.6 | DRD1100 | 110 | 119.4 | 7.1 | |
DRD0140 | 14 | 18.5 | 3.6 | DRD1150 | 115 | 124.4 | 7.1 | |
DRD0150 | 15 | 19.5 | 3.6 | DRD1200 | 120 | 132.2 | 9.5 | |
DRD0160 | 16 | 20.5 | 3.6 | DRD1250 | 125 | 137.2 | 9.5 | |
DRD0180 | 18 | 22.5 | 3.6 | DRD1300 | 130 | 142.2 | 9.5 | |
DRD0200 | 20 | 26.2 | 4.8 | DRD1350 | 135 | 147.2 | 9.5 | |
DRD0220 | 22 | 28.2 | 4.8 | DRD1400 | 140 | 152.2 | 9.5 | |
DRD0250 | 25 | 31.2 | 4.8 | DRD1500 | 150 | 162.2 | 9.5 | |
DRD0280 | 28 | 34.2 | 4.8 | DRD1600 | 160 | 172.2 | 9.5 | |
DRD0300 | 30 | 36.2 | 4.8 | DRD1700 | 170 | 182.2 | 9.5 | |
DRD0320 | 32 | 38.2 | 4.8 | DRD1800 | 180 | 192.2 | 9.5 | |
DRD0350 | 35 | 41.2 | 4.8 | DRD1900 | 190 | 202.2 | 9.5 | |
DRD0360 | 36 | 42.2 | 4.8 | DRD2000 | 200 | 212.2 | 9.5 | |
DRD0400 | 40 | 49.4 | 7.1 | DRD2100 | 210 | 222.2 | 9.5 | |
DRD0420 | 42 | 51.4 | 7.1 | DRD2200 | 220 | 232.2 | 9.5 | |
DRD0450 | 45 | 54.4 | 7.1 | DRD2300 | 230 | 242.2 | 9.5 | |
DRD0480 | 48 | 57.4 | 7.1 | DRD2400 | 240 | 252.2 | 9.5 | |
DRD0500 | 50 | 59.4 | 7.1 | DRD2500 | 250 | 262.2 | 9.5 | |
DRD0520 | 52 | 61.4 | 7.1 | DRD2800 | 280 | 292.2 | 9.5 | |
DRD0550 | 55 | 64.4 | 7.1 | DRD3000 | 300 | 312.2 | 9.5 | |
DRD0560 | 56 | 65.4 | 7.1 | DRD3200 | 320 | 332.2 | 9.5 | |
DRD0600 | 60 | 69.4 | 7.1 | DRD3500 | 350 | 362.2 | 9.5 | |
DRD0630 | 63 | 72.4 | 7.1 | DRD3600 | 360 | 372.2 | 9.5 | |
DRD0650 | 65 | 74.4 | 7.1 | DRD4000 | 400 | 412.2 | 9.5 | |
DRD0700 | 70 | 79.4 | 7.1 | |||||
|
||||||||
Installation Dimension table based on Metric Size | ||||||||
公制溝槽尺寸(mm) | ||||||||
軸徑d h9 | 溝槽底徑D H9 | 槽寬L +0.2 | 0型圈線徑d1 | R1≤ | ||||
3~8 | d+2.9 | 2.4 | 1.78 | 0.3 | ||||
10~18 | d+4.5 | 3.6 | 2.65 | 0.4 | ||||
20~36 | d+6.2 | 4.8 | 3.53 | 0.4 | ||||
40~115 | d+9.4 | 7.1 | 5.33 | 0.6 | ||||
120~400 | d+12.2 | 9.5 | 6.99 | 0.8 |
-----------------更多薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格|技術(shù)支持|盡在東晟密封件官網(wǎng)m.tjmxbz.com.cn-----------------
東晟密封精選知識(shí)小百科推薦:
1、y形密封圈、o型密封件機(jī)械軸承系列規(guī)格型號(hào)與應(yīng)用范圍(圖)
2、軸用斯特封y型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格
關(guān)鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|y形密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈